Hyundai I30
Fahrzeugbeschreibung
5 Anzahl Sitzplätze
Diesel
Getriebe Schaltgetriebe
Klimaanlage
2 Großes Gepäck
Kraftstoffpolitik: Pay&Go
Direktlieferung zum Flughafen

Preise und Kaution für Hyundai I30
Die Preise unten sind gültig für Option Diesel und Getriebeart Schaltgetriebe
2-3 Tage | 4-7 Tage | 8-14 Tage | 15-30 Tage | > 30 Tage |
---|---|---|---|---|
Saison Preise, verfügbar für Buchungen ab zwischen 01.07 - 10.09 einschließlich und 15.12 - 01.01 einschließlich | ||||
53 € | 47 € | 44 € | 43 € | 40 € |
ExtraSaison Preise, verfügbar für Buchungen ab zwischen 02.01 - 30.06 und 11.09 – 14.12 | ||||
48 € | 42 € | 40 € | 39 € | 36 € |
* Kaution: 350 € |
2-3 Tage | 4-7 Tage | 8-14 Tage | 15-30 Tage | > 30 Tage |
---|---|---|---|---|
Saison Preise, verfügbar für Buchungen ab zwischen 01.07 - 10.09 einschließlich und 15.12 - 01.01 einschließlich | ||||
143 € | 108 € | 93 € | 86 € | 78 € |
ExtraSaison Preise, verfügbar für Buchungen ab zwischen 02.01 - 30.06 und 11.09 – 14.12 | ||||
104 € | 74 € | 62 € | 55 € | 49 € |
* Kaution: 350 € |
Preis inkl. MwSt. Vollkasko im Preis erhalten
*) Die Garantiezahlung erfolgt in RON am Tag der Zahlung oder in einer anderen Währung - EUR oder USD. Die Rückerstattungsgarantie wird ausschließlich in der Währung gebildet werden. Mehr erfahren.