Dacia Dokker o similar
Descripción del carro
2 Nr. lugares
Diesel
Transmisión Manual
Aire acondicionado
4 Equipajes grandes
Política de Combustible: Like for like
Entrega Directa al Aeropuerto
Los precios y garantía de Dacia Dokker
Los precios a continuación son válidos para la versión Diesel con la transmisión Manual
2-3 días | 4-7 días | 8-14 días | 15-30 días | > 30 días |
---|---|---|---|---|
Precios de temporada, válido para reserva que comienza entre 01.07 - 10.09 incluyendo y 15.12 - 01.01 incluyendo | ||||
48 € | 46 € | 39 € | 35 € | 32 € |
Precios de temporada baja, válido para reserva que comienza entre 02.01 - 30.06 y 11.09 – 14.12 | ||||
43 € | 41 € | 35 € | 31 € | 29 € |
* Garantía: 300 € |
2-3 días | 4-7 días | 8-14 días | 15-30 días | > 30 días |
---|---|---|---|---|
Precios de temporada, válido para reserva que comienza entre 01.07 - 10.09 incluyendo y 15.12 - 01.01 incluyendo | ||||
127 € | 104 € | 82 € | 71 € | 63 € |
Precios de temporada baja, válido para reserva que comienza entre 02.01 - 30.06 y 11.09 – 14.12 | ||||
105 € | 82 € | 65 € | 54 € | 49 € |
* Garantía: 300 € |
Los precios incluyen IVA. Casco Completo incluido en el precio.
*) Garantía de pago se hará en lei al tipo BNR del día del pago o en otra moneda - EUR y USD. Garantía de reembolso se hará exclusivamente en la moneda constituido. Más información.