Hyundai I30 o similar
Descripción del carro
5 Nr. lugares
Diesel
Transmisión Manual
Aire acondicionado
2 Equipajes grandes
Política de Combustible: Like for like
Entrega Directa al Aeropuerto
Los precios y garantía de Hyundai I30
Los precios a continuación son válidos para la versión Diesel con la transmisión Manual
2-3 días | 4-7 días | 8-14 días | 15-30 días | > 30 días |
---|---|---|---|---|
Precios de temporada, válido para reserva que comienza entre 01.07 - 10.09 incluyendo y 15.12 - 01.01 incluyendo | ||||
51 € | 44 € | 41 € | 40 € | 38 € |
Precios de temporada baja, válido para reserva que comienza entre 02.01 - 30.06 y 11.09 – 14.12 | ||||
46 € | 40 € | 37 € | 36 € | 34 € |
* Garantía: 350 € |
2-3 días | 4-7 días | 8-14 días | 15-30 días | > 30 días |
---|---|---|---|---|
Precios de temporada, válido para reserva que comienza entre 01.07 - 10.09 incluyendo y 15.12 - 01.01 incluyendo | ||||
139 € | 103 € | 87 € | 81 € | 75 € |
Precios de temporada baja, válido para reserva que comienza entre 02.01 - 30.06 y 11.09 – 14.12 | ||||
102 € | 71 € | 58 € | 51 € | 47 € |
* Garantía: 350 € |
Los precios incluyen IVA. Casco Completo incluido en el precio.
*) Garantía de pago se hará en lei al tipo BNR del día del pago o en otra moneda - EUR y USD. Garantía de reembolso se hará exclusivamente en la moneda constituido. Más información.